Onderhoud wegen
Categorieën
- De gemeente beheert meer dan 530 kilometer weg en ongeveer 140 kilometer fietspad.
- We onderhouden deze wegen, fietspaden en (woon)wijken om ze veilig te houden.
- We voeren in 2026 werkzaamheden uit aan wegen, fietspaden, bruggen en in woonwijken.
- Op de pagina Wegwerkzaamheden staan de actuele wegwerkzaamheden. Daar vindt u de planning en omleidingen.
Werkzaamheden in 2026
Op de kaart Werk aan de weg(Verwijst naar een externe website) ziet u waar we in 2026 onderhoud gaan uitvoeren.
Hieronder ziet u in tekst een overzicht van het onderhoud in 2026. We geven per dorpskern aan wat we gaan doen bij welke wegen, fietspaden, bruggen en wijken.
| Straatnaam/wijk | Soort werkzaamheden |
|---|---|
| Barneveld Centrum | Uitvoeringsplan verkeersmaatregelen - aanpassingen aan voetgangerszone, fietsparkeerplaatsen, laden en lossen. |
| Bloemendaallaan (gedeelte Wethouder Rebellaan - Oostlaan) | Inrichting fietsroute en schoolzone. |
| Gasthuisstraat - Spoorstraat fietsoversteek | Verbeteren verkeersveiligheid en oversteekbaarheid. |
| Jacob Catsstraat | Vervangen houten fiets- en voetgangersbrug. |
| Plantagelaan (deel Amersfoortsestraat - Churchillstraat inclusief rotonde) en fietspad (deel Amersfoortsestraat - Narcissenstraat) | Herinrichting straat en riool, vervangen en verbreden fietspad (2-richtingen). |
| Plantagelaan (rotonde met Burgemeester Labreelaan), parallelweg oost, parallelweg west | Asfaltonderhoud rijbaan. |
| Rooseveltstraat | Herinrichting straat. |
| Rootselaar-West (Abel Tasmanstraat, Columbusstraat, De Watermolen, Livingstonestraat, Magalhaesstraat, Stanleystraat, Van Riebeeckstraat) | Asfaltonderhoud rijbaan. |
| Stanleystraat (4 hofjes) | Herinrichting en vervangen bestrating. |
| Tarweakker | Vervangen houten fiets- en voetgangersbrug. |
| Valkseweg (deel Hessenweg - Van Zuylen van Nieveltlaan), gedeelte Marconistraat en Voltastraat | Herinrichting straat en riool. |
| Van Schothorststraat (deel fietsoversteek ter hoogte van scholen - Lunterseweg) | Herinrichting straat en riool. |
| Vliegersvelderslaan - Dr. Albert Schweitzerlaan - Oostlaan (doorgaande route wijk Vliegersveld tussen Stationsweg en Wethouder Rebellaan) | Herinrichting straat en riool. |
Meer informatie
Zie ook de volgende projectpagina's:
| Straatnaam/wijk | Soort werkzaamheden |
|---|---|
| Postweg | Herinrichting straat. |
Meer informatie
Zie ook de volgende projectpagina:
| Straatnaam/wijk | Soort werkzaamheden |
|---|---|
| Oud Milligenseweg (deel binnen de kom) | Herinrichting straat + riool. |
| Speulderweg | Asfaltonderhoud rijbaan. |
| Straatnaam/wijk | Soort werkzaamheden |
|---|---|
| Kerkendelweg (deel kern Kootwijk - Duinweg) | Asfaltonderhoud rijbaan + aanleg bermbeton. |
| Straatnaam/wijk | Soort werkzaamheden |
|---|---|
| Garderbroekerweg (deel Veluweweg - Graafhorsterweg) | Levensduurverlengend onderhoud rijbaan + aanleg bermbeton + vervangen rijbaan i.c.m. verbeteren 30 km/uur inrichting deel binnen de bebouwde kom. |
| Harskamperweg | Vervangen en verbreden fietspad. |
| Kapweg | Nieuwe slijtlaag aanbrengen op asfalt. |
| Ravenweg | Nieuwe slijtlaag aanbrengen op asfalt. |
| Stroeërweg | Nieuwe slijtlaag aanbrengen op asfalt. |
| Straatnaam/wijk | Soort werkzaamheden |
|---|---|
| Stroeërschoolweg | Nieuwe slijtlaag aanbrengen op asfalt. |
| Wulpenweg | Nieuwe slijtlaag aanbrengen op asfalt. |
| Straatnaam/wijk | Soort werkzaamheden |
|---|---|
| Rijksweg | Vervangen fietspaden. |
| Straatnaam/wijk | Soort werkzaamheden |
|---|---|
| Bakkersweg, gedeelte Koninginnelaan – G.H. Roeterdinkstraat | Herinrichting straat + riool |
| De Steenkamp (hele wijk) | Asfaltonderhoud rijbaan en aanbrengen nieuwe slijtlaag op voetpaden. |
| De Wheem (hele wijk) | Vervangen trottoirs en herinrichting groenstroken. |
| Gerard Doustraat (deel Kerkstraat - Rembrandtstraat) inclusief Frans van Mierishof en parkeerterrein bij sporthal De Brug, Wheemstraat en Kerkstraat (beide tussen Gerard Doustraat en Hoofdstraat) | Herinrichting straat + riool. |
| Harremaatweg | Asfaltonderhoud rijbaan en aanleg bermbeton. |
| Jan de Jagerweg (wijk De Steenkamp) | Asfaltonderhoud rijbaan. |
| Molenweg | Herinrichting straat + riool. |
| Prinsessenwijk (Margrietlaan, Irenelaan, Marijkelaan) | Herinrichting straat + riool. |
| Rijksweg | Vervangen fietspaden. |
| Van Effrinkstraat (wijk De Steenkamp) | Asfaltonderhoud rijbaan. |
| Straatnaam/wijk | Soort werkzaamheden |
|---|---|
| Platanenstraat | Nieuwe slijtlaag aanbrengen op asfalt. |
In de volgende wijken gaan we in 2026 wijkgericht onderhoud uitvoeren. De werkzaamheden bestaan onder andere uit: het opnieuw bestraten van stoepen, het opnieuw stellen van putten en het herstellen van door boomwortels beschadigde straten.
- De Burght/De Briellaerd
- De Vaarst
- Garderen
- Harselaar Zuid (stoepen Stockholmweg, Zwolleweg, Stavorenweg, Deventerweg)
- Kootwijkerbroek
- Norschoten
- Zwartebroek
Soms kunnen we (nog) geen onderhoud verrichten aan een weg. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, zoals:
- De weg is niet in eigendom en beheer bij de gemeente.
- Het onderhoud is ingepland, maar wordt gecombineerd met andere werkzaamheden. Bijvoorbeeld een nieuwe riolering of aanpassing aan de inrichting van de weg. Hierdoor neemt de voorbereiding meer tijd in beslag.
- De weg wordt (langdurig) gebruikt als omleidingsroute.
- Het onderhoud moet wachten op de afronding van werkzaamheden aan kabels en leidingen door nutspartijen. Deze werkzaamheden vinden steeds meer plaats. Veel verouderde kabels en leidingen zijn namelijk aan vervanging toe. Daarnaast zijn we meer elektriciteit gaan gebruiken, waardoor het elektriciteitsnetwerk verzwaard moet worden.
- Er moet eerst een vergunning geregeld worden om de werkzaamheden uit te mogen voeren.
Bij het bepalen van prioriteit houden we rekening met een aantal factoren. Een weg kan aan onderhoud toe zijn, maar toch niet dit jaar opgeknapt worden. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de beperkte hoeveelheid verkeer die van de weg gebruikmaakt. Ook houden we rekening met de bereikbaarheid. Meerdere wegen tegelijkertijd afsluiten in hetzelfde gebied zorgt voor verkeershinder.