Toetsing omgevingskwaliteit
- Toetsing omgevingskwaliteit gebeurt automatisch als u een omgevingsvergunning aanvraagt. Deze toetsing gaat over welstand en/of erfgoed.
- Op de kaart bij de welstandsnota staat waar welstandstoetsing nodig is.
- De dorpsbouwmeester beoordeelt de aanvraag omgevingsvergunning op welstand. De welstandzitting is wekelijks op dinsdag. De agenda vindt u in de loop van maandag hieronder.
- Gaat de aanvraag over een monument of een plek in de buurt van cultureel erfgoed? Dan is advies van de commissie omgevingskwaliteit nodig. De zitting van deze commissie is maandelijks op een donderdag. De agenda vindt u hieronder.
- Voor vragen kunt een contact met ons opnemen.(Verwijst naar een externe website)
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Bouwplannummer | Onderwerp | Adres | Behandelaar |
|---|---|---|---|
| 2025W2536 | het bouwen van een woning | Walhuisweg nabij nr. 10 in Kootwijkerbroek | C.F. Zoelman |
| 2025W2672 | het legaliseren woonbestemming en verduurzamen bestaande opstal | Dorpsstraat 2 in Garderen | R.J. Poll |
| 2026VP0408 | plaatsen van een carport | Schoonderbekerweg 47 in De Glind | M.D. van den Heuvel |
| 2026VP0439 | het vervangen van de jongveestal | Ringlaan 21 A in De Glind | C.M. Rekker |
| 2026W0151 | het bouwen van een carport | Koudhoornseweg 45 in Garderen | N. Nijkamp |
| 2026W0992 | het verbouwen/renoveren van drie appartementen (toevoegen 1 appartement) | Kerkstraat 24 in Voorthuizen | C.M. Rekker |
| 2026W1229 | het veranderen en vergroten van de mestloods | Scherpenzeelseweg 124 in Barneveld | R.J. Poll |
| 2026W1257 | het herbouwen/verplaatsen van een bijgebouw | Kapweg 34 in Kootwijkerbroek | H.H. van Hierden |
| 2026W1561 | het bouwen van een bedrijfswoning | Valkseweg 128 in Barneveld | S. Bacaksiz |
| 2026W1587 | uitbreiding tennishal en in hal 1 tennisbaan vervangen door 3 padelbanen | Plantagelaan 33 in Barneveld | A. van Ginkel |
| 2026W1591 | het uitbreiden van het kantoor | Hoofdstraat 58 in Voorthuizen | R.J. Poll |
| 2026W1609 | het uitbreiden van de woning | Hoge Boeschoterweg 35 in Garderen | R.J. Poll |
| 2026W1666 | het legaliseren van de bijgebouwen | Thorbeckelaan 89 A in Barneveld | A. van Ginkel |
| 2026W1670 | een dakopbouw | Van Hogendorplaan 50 in Barneveld | B. Keskin |
| 2026W1710 | het verbouwen en uitbreiden van de bedrijfswoning en het bouwen van een aangebouwd en vrijstaand bijgebouw en een bedrijfsgebouw | Esvelderweg 16 in Kootwijkerbroek | H.H. van Hierden |
| 2026W1724 | het verduurzamen en verbouwen van de woning | Roelenengweg 108 in Voorthuizen | H.H. van Hierden |
| 2026W1732 | het bouwen van 2 geschakelde woningen | Buurtweg naast nr. 10 in Voorthuizen | C.M. Rekker |
| 2026W1759 | het bouwen van een woning | Rijksweg achter nr. 103 (perceel 1969) in Terschuur | R.J. Poll |
| 2026W1774 | het realiseren van 2 voetgangersbruggen | A.J. van der Wielstraat nabij nr. 44-102 in Barneveld | C.M. Rekker |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Bouwplannummer | Onderwerp | Adres | Monument |
|---|---|---|---|
| 2026W0975 | Aanvraag omgevingsvergunning:Het vestigen van Happy Bodies | Langstraat 47 in Barneveld | Gemeentelijk monument |
| 2026W0305 | Aanvraag omgevingsvergunning:Restauratie/verbouwing St. Catharina Parochie Barneveld | Langstraat 36 in Barneveld | Gemeentelijk Monument |
| 2026W1597 | Aanvraag omgevingsvergunning:Het restaureren van de Cornelia Bewaarschool en de woning | Langstraat 81 in Barneveld | Gemeentelijk Monument |
- De regels en plaatsen (welstandscriteria en -regimes) staan in de welstandsnota(Verwijst naar een externe website) en welstandskaart 2022 (pdf, 4 MB).
Let op: de kaart op bladzijde 56 van de welstandsnota is vervallen. De juiste gebiedsindeling staat op de welstandskaart 2022. - Soms geldt ook een beeldkwaliteitsplan.
In de welstandsnota wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende welstandsregimes:
- Welstandsvrij: voor deze gebieden geldt geen beoordeling (meer) door de dorpsbouwmeester.
- Beperkt welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving (de zogenoemde stedenbouwkundige benadering).
- Regulier welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, maar ook als zelfstandig object (de zogenoemde architectonische benadering).
- Bijzonder welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, als zelfstandig object en voor wat betreft de details van het gebouw (de zogenoemde esthetische benadering).
Het verschil tussen de welstandsregimes heeft te maken met een beoordeling op één, twee of maximaal drie schaalniveaus: omgeving, gebouw en detail.
- U vraagt een vooronderzoek of omgevingsvergunning aan.
- De aanvraag wordt bekeken.
- De dorpsbouwmeester behandelt de aanvraag in de wekelijkse welstandszitting.
- De dorpsbouwmeester brengt advies uit.
- De uitslag komt bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning of vooronderzoek.
- Deze ontvangt u via de Omgevingsdienst de Vallei (OddV).
Stappenplan bij een monument of een plek in de buurt van cultureel erfgoed:
- U vraagt een vooronderzoek of omgevingsvergunning aan.
- De aanvraag wordt bekeken.
- De commissie omgevingskwaliteit behandelt de aanvraag in de maandelijkse zitting.
- De commissie brengt advies uit.
- De uitslag komt bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning of vooronderzoek.
- Deze ontvangt u via de Omgevingsdienst de Vallei (OddV).