Evenementenkalender
- De evenementenkalender toont de evenementen die aangemeld zijn bij de gemeente. De lijst wordt regelmatig vernieuwd.
- Voor organisatoren: Vermelding op de kalender betekent niet dat er een vergunning is. Zie: evenementenvergunning aanvragen.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Wanneer | Plaats | Evenement | Van | Tot | Waar |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-nov-26 | Barneveld | Sjofar | 10.00 | 17.00 | Torenplein 1 |
| 7-nov-26 | Kootwijk | Orientatieloop Kootwijkerzand | 10:30 | 13:30 | Kootwijkerzand, parkeerplaats Houtvestr v t hofweg |
| 7-nov-26 | Kootwijk | Kootwijkerzand Trail | 9:00 | 15:00 | Boswachterij Kootwijk |
| 10-nov-26 | Voorthuizen | ANWB Streetwise | 8:00 | 15:00 | Gerard Doustraat 125 |
| 11-nov-26 | Voorthuizen | Viering Sint Maarten | 18:00 | 20:30 | Wijk Blankensgoed |
| 13-nov-26 | Barneveld | Jigler Run by Nigt | 18:00 | 23:30 | Röntgenstraat 2 |
| 14-nov-26 | Garderen | intocht Sinterklaas | 09.00 | 17.00 | Speulderbosweg 54 |
| 14-nov-26 | Kootwijkerbroek | intocht Sinterklaas | 13:00 | 16:00 | centrum Kootwijkerbroek |
| 14-nov-26 | Voorthuizen | intocht Sinterklaas | 15:00 | 17:00 | Centrum |
| 14-nov-26 | Barneveld | intocht Sinterklaas | 13:00 | 15:00 | Centrum |
| 27-nov-26 | De Glind | Winterfair De Glind | 16:00 | 20:30 | Rudolphlaan 2 |
| 27-nov-26 | Barneveld | Openhuis en Winterfair Elim en Tharah | 15:00 | 19:30 | Vliegersvelderlaan 42 |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Wanneer | Plaats | Evenement | Van | Tot | Waar |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-12 | Barneveld | Sjofar | 10.00 | 17.00 | Torenplein 1 |
| 11-12 | Voorthuizen | Kerstmarkt Voorthuizen | Centrum | ||
| 12-12 | Barneveld | Candlelight | Centrum | ||
| 28-12 | Garderen | Mid winter Wardlo Wandeltocht | 18:00 | 22:00 | omgeving Garderen |
| 28-12 | Lichtjestour |