Verkiezingen Europees Parlement
- Op donderdag 6 juni 2024 was in Nederland de verkiezing voor het Europees Parlement.
- De leden van het Europees Parlement worden eens in de 5 jaar gekozen.
- Op deze pagina vindt u de uitslag van de gemeente Barneveld.
Nr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
---|---|---|
1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1475 |
2 | VVD | 1897 |
3 | CDA - Europese Volkspartij | 2860 |
4 | Forum voor Democratie | 594 |
5 | D66 | 741 |
6 | Partij voor de Dieren | 358 |
7 | 50PLUS | 115 |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 4164 |
9 | JA21 | 202 |
10 | NL PLAN EU | 22 |
11 | ChristenUnie | 2357 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 9190 |
13 | BBB | 2066 |
14 | Meer Directe Democratie | 34 |
15 | SP (Socialistische Partij) | 170 |
16 | vandeRegio | 11 |
17 | Volt Nederland | 307 |
18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 72 |
19 | NSC | 775 |
20 | Piratenpartij - De Groenen | 35 |
Uitslag in Barneveld
Nr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
---|---|---|
1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 732 |
2 | VVD | 937 |
3 | CDA - Europese Volkspartij | 1470 |
4 | Forum voor Democratie | 281 |
5 | D66 | 389 |
6 | Partij voor de Dieren | 155 |
7 | 50PLUS | 60 |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1951 |
9 | JA21 | 98 |
10 | NL PLAN EU | 12 |
11 | ChristenUnie | 1255 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 5121 |
13 | BBB | 690 |
14 | Meer Directe Democratie | 21 |
15 | SP (Socialistische Partij) | 95 |
16 | vandeRegio | 2 |
17 | Volt Nederland | 138 |
18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 33 |
19 | NSC | 393 |
20 | Piratenpartij - De Groenen | 14 |
Uitslag in Voorthuizen
Nr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
---|---|---|
1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 290 |
2 | VVD | 455 |
3 | CDA - Europese Volkspartij | 729 |
4 | Forum voor Democratie | 109 |
5 | D66 | 151 |
6 | Partij voor de Dieren | 61 |
7 | 50PLUS | 26 |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 925 |
9 | JA21 | 57 |
10 | NL PLAN EU | 7 |
11 | ChristenUnie | 589 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 785 |
13 | BBB | 497 |
14 | Meer Directe Democratie | 6 |
15 | SP (Socialistische Partij) | 29 |
16 | vandeRegio | 4 |
17 | Volt Nederland | 67 |
18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 20 |
19 | NSC | 186 |
20 | Piratenpartij - De Groenen | 12 |
Uitslag in Kootwijkerbroek
Nr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
---|---|---|
1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 23 |
2 | VVD | 37 |
3 | CDA - Europese Volkspartij | 69 |
4 | Forum voor Democratie | 36 |
5 | D66 | 6 |
6 | Partij voor de Dieren | 6 |
7 | 50PLUS | 3 |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 216 |
9 | JA21 | 2 |
10 | NL PLAN EU | 1 |
11 | ChristenUnie | 67 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 1205 |
13 | BBB | 158 |
14 | Meer Directe Democratie | 0 |
15 | SP (Socialistische Partij) | 5 |
16 | vandeRegio | 1 |
17 | Volt Nederland | 7 |
18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 3 |
19 | NSC | 33 |
20 | Piratenpartij - De Groenen | 0 |
Uitslag in Garderen
Nr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
---|---|---|
1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 107 |
2 | VVD | 118 |
3 | CDA - Europese Volkspartij | 94 |
4 | Forum voor Democratie | 20 |
5 | D66 | 35 |
6 | Partij voor de Dieren | 28 |
7 | 50PLUS | 5 |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 211 |
9 | JA21 | 11 |
10 | NL PLAN EU | 0 |
11 | ChristenUnie | 73 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 383 |
13 | BBB | 86 |
14 | Meer Directe Democratie | 0 |
15 | SP (Socialistische Partij) | 5 |
16 | vandeRegio | 1 |
17 | Volt Nederland | 23 |
18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 3 |
19 | NSC | 34 |
20 | Piratenpartij - De Groenen | 2 |
Uitslag in De Glind
Nr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
---|---|---|
1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 41 |
2 | VVD | 18 |
3 | CDA - Europese Volkspartij | 35 |
4 | Forum voor Democratie | 6 |
5 | D66 | 13 |
6 | Partij voor de Dieren | 30 |
7 | 50PLUS | 4 |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 45 |
9 | JA21 | 5 |
10 | NL PLAN EU | 0 |
11 | ChristenUnie | 13 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 85 |
13 | BBB | 98 |
14 | Meer Directe Democratie | 0 |
15 | SP (Socialistische Partij) | 4 |
16 | vandeRegio | 0 |
17 | Volt Nederland | 5 |
18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 0 |
19 | NSC | 10 |
20 | Piratenpartij - De Groenen | 1 |
Uitslag in Terschuur
Nr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
---|---|---|
1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 34 |
2 | VVD | 33 |
3 | CDA - Europese Volkspartij | 62 |
4 | Forum voor Democratie | 22 |
5 | D66 | 13 |
6 | Partij voor de Dieren | 6 |
7 | 50PLUS | 1 |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 104 |
9 | JA21 | 1 |
10 | NL PLAN EU | 0 |
11 | ChristenUnie | 30 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 204 |
13 | BBB | 94 |
14 | Meer Directe Democratie | 2 |
15 | SP (Socialistische Partij) | 2 |
16 | vandeRegio | 0 |
17 | Volt Nederland | 4 |
18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 3 |
19 | NSC | 10 |
20 | Piratenpartij - De Groenen | 3 |
Uitslag in Zwartebroek
Nr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
---|---|---|
1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 43 |
2 | VVD | 47 |
3 | CDA - Europese Volkspartij | 99 |
4 | Forum voor Democratie | 21 |
5 | D66 | 27 |
6 | Partij voor de Dieren | 13 |
7 | 50PLUS | 3 |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 136 |
9 | JA21 | 6 |
10 | NL PLAN EU | 0 |
11 | ChristenUnie | 64 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 198 |
13 | BBB | 97 |
14 | Meer Directe Democratie | 2 |
15 | SP (Socialistische Partij) | 4 |
16 | vandeRegio | 0 |
17 | Volt Nederland | 11 |
18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 2 |
19 | NSC | 23 |
20 | Piratenpartij - De Groenen | 2 |
Uitslag in Stroe
Nr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
---|---|---|
1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 29 |
2 | VVD | 44 |
3 | CDA - Europese Volkspartij | 59 |
4 | Forum voor Democratie | 44 |
5 | D66 | 17 |
6 | Partij voor de Dieren | 5 |
7 | 50PLUS | 3 |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 203 |
9 | JA21 | 6 |
10 | NL PLAN EU | 1 |
11 | ChristenUnie | 37 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 253 |
13 | BBB | 127 |
14 | Meer Directe Democratie | 0 |
15 | SP (Socialistische Partij) | 2 |
16 | vandeRegio | 2 |
17 | Volt Nederland | 13 |
18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 3 |
19 | NSC | 17 |
20 | Piratenpartij - De Groenen | 0 |
Uitslag in Kootwijk
Nr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
---|---|---|
1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 43 |
2 | VVD | 31 |
3 | CDA - Europese Volkspartij | 13 |
4 | Forum voor Democratie | 6 |
5 | D66 | 15 |
6 | Partij voor de Dieren | 9 |
7 | 50PLUS | 0 |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 24 |
9 | JA21 | 1 |
10 | NL PLAN EU | 0 |
11 | ChristenUnie | 19 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 26 |
13 | BBB | 24 |
14 | Meer Directe Democratie | 0 |
15 | SP (Socialistische Partij) | 1 |
16 | vandeRegio | 0 |
17 | Volt Nederland | 9 |
18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 1 |
19 | NSC | 3 |
20 | Piratenpartij - De Groenen | 0 |
Totalen en opkomstpercentage per dorpskern
Dorpskern | Geldige stemmen | Ongeldige stemmen | Opkomstpercentage |
---|---|---|---|
Barneveld | 13859 | 12 | 57,96% |
Voorthuizen | 5006 | 8 | 62,67% |
Kootwijkerbroek | 1879 | 1 | 68,09% |
Garderen | 1240 | 0 | 69,08% |
De Glind | 413 | 0 | 66,40% |
Terschuur | 628 | 0 | 56,63% |
Zwartebroek | 798 | 1 | 67,94% |
Stroe | 865 | 2 | 64,99% |
Kootwijk | 226 | 0 | 87,26% |
Per stembureau plaatsen we de volgende, gescande documenten:
- Het procesverbaal met de telling van donderdag. (Dit proces verbaal eindigt in de naam op 'Eerste telling'). Bij die telling zijn de stemmen per partij geteld.
- Het procesverbaal met de telling van uitslag op vrijdag. In die uitslag staan de stemmen per partij en per kandidaat.
- De processenverbaal hebben de naam + nummer van het stembureau.
Barneveld
- 1. Bibliotheek Barneveld
- 2. Emmaüskerk Barneveld
- 3. Eben-Haëzerschool
- 4. Buurthuis Bronveld
- 5. Goede Herderkerk I
- 34. Goede Herderkerk II
- 6. Schaffelaartheater (ingang De Harmonie)
- 7. Nederlands Pluimveemuseum
- 8. Voetbalvereniging SDV Barneveld
- 9. Wijkgebouw De Garve
- 10. IKC Amalia
- 11. Tennisbaan De Watermolen
- 12. Veluwehal Barneveld
- 13. Gereformeerde Gemeente in Nederland De Hoeksteen I
- 33. Gereformeerde Gemeente in Nederland De Hoeksteen II
- 14. Wijkgebouw De Hoeksteen
- 15. Moluks Sociaal en Cultureel Centrum Batu Tjapeu
- 16. Verpleeghuis Elim
De Glind
- 28. Multifunctioneel Centrum De Glindster
Garderen
- 26. Dorpshuis De Wardborg
- 27. Dr. Kruimelstaete
Kootwijk
- 32. Verenigingsgebouw De Kooi
Kootwijkerbroek
- 24. Koningin Beatrixschool
- 25. Kulturhus De Essenburcht
- 36. Kulturhus De Essenburcht II
Stroe
- 31. Dorpshuis de Hofstee
Terschuur
- 29. Sportpark Overbeek
Voorthuizen
- 17. Het Voorthuis Neboplus
- 18. Ontmoetingscentrum De Eng
- 19. Kerkcentrum Odulf
- 20. Dorpskerk Voorthuizen
- 21. Ichthuskerk
- 22. Kerkelijk Centrum Bethabara I
- 35. Kerkelijk Centrum Bethabara II
- 23. Gereformeerde Kerk Voorthuizen
Zwartebroek
- 30. Dorpshuis De Belleman
Mobiel stembureau
Alle uitslagen
Alle stemmen zijn vastgelegd in een bestand. Hierin kunt u zien hoe er per stembureau is gestemd, op welke partijen en welke kandidaten en met welke aantallen. Ook staan in het bestand gegevens over de geldigheid van de stemmen.