Uitslag verkiezing
- Op woensdag 29 oktober was de verkiezing voor de Tweede Kamer.
- Hieronder ziet u de uitslag van het stemmen in de gemeente Barneveld.
- Op 7 november stelt de Kiesraad de definitieve, landelijke uitslag vast.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Lijstnr. | Aanduiding van de politieke groepering | Stemmen | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 5656 | 14,15 |
| 2 | GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) | 1368 | 3,42 |
| 3 | VVD | 4405 | 11,02 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 82 | 0,21 |
| 5 | D66 | 2492 | 6,24 |
| 6 | BBB | 1436 | 3,59 |
| 7 | CDA | 6332 | 15,85 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 256 | 0,64 |
| 9 | DENK | 406 | 1,02 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 242 | 0,61 |
| 11 | Forum voor Democratie | 2191 | 5,48 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 9922 | 24,83 |
| 13 | ChristenUnie | 2548 | 6,38 |
| 14 | Volt | 108 | 0,27 |
| 15 | JA21 | 2149 | 5,38 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 22 | 0,06 |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 53 | 0,13 |
| 18 | BIJ1 | 19 | 0,05 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 22 | 0,06 |
| 20 | 50PLUS | 221 | 0,55 |
| 21 | Piratenpartij | 14 | 0,04 |
| 22 | FNP | 14 | 0,04 |
| 23 | Vrij Verbond | 3 | 0,01 |
| Bron: Procura Verkiezingen | |||
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 39961 |
| Aantal blanco stemmen | 135 |
| Aantal geldige stemmen | 40096 |
| Aantal ongeldige stemmen | 70 |
| Aantal kiezers | 40166 |
| Aantal opgeroepen kiezers | 45843 |
| Opkomstpercentage | 87,62 |
| Bron: Procura Verkiezingen | |
- Hieronder de uitslagen per stembureau. Elke uitslag staat in een gescand document, een proces-verbaal.
- Naamgeving proces-verbaal (PV):
- Elk stembureau heeft een nummer. Dat nummer staat in de titel.
- TK25 staat voor Tweede Kamerverkiezing 2025.
- PV dat eindigt met ‘_eerste_telling’: de tellingen per partij, niet per kandidaat.
- PV dat eindigt met TK25: tellingen per partij en per kandidaat.
- PV dat eindigt met ‘_aanpassing': er is een aanpassing geweest van de voorlopige uitslag. Alleen de cijfers die veranderd zijn staan in het PV.
Barneveld
- 1. Gemeentehuis (ingang Oude Raadhuis)
- 2. Emmaüskerk Barneveld
- 3. Eben-Haëzerschool
- 4. Het Buurthuis Bronveld
- 5. Goede Herderkerk I
- 37. Goede Herderkerk II
- 6. Schaffelaartheater (ingang De Harmonie),
- 7. Nederlands Pluimveemuseum
- 8. Voetbalvereniging SDV Barneveld
- 9. Wijkgebouw De Garve
- 10. IKC Amalia, Nederwoudseweg 23
- 11. Tennisbaan De Watermolen, Plantagelaan 31
- 12. Veluwehal Barneveld
- 13. Gereformeerde Gemeente in Nederland De Hoeksteen I
- 36. Gereformeerde Gemeente in Nederland De Hoeksteen II
- 14. Wijkgebouw De Hoeksteen
- 15. Moluks Sociaal en Cultureel Centrum Batu Tjapeu
- 16. Verpleeghuis Elim
- 17. Ruimzicht Zorggroep Ena
- Mobiel stembureau
Voorthuizen
- 18. Ontmoetingscentrum De Eng
- 19. CKV Spirit
- 20. Kerkelijk Centrum 't Kerkheem
- 21. Ichthuskerk, Tromplaan 8
- 22. Kerkelijk Centrum Bethabara I
- 38. Kerkelijk Centrum Bethabara II
- 23. Gereformeerde Kerk Voorthuizen
- 24. De Wheemschool
- 25. Het Voorthuis Neboplus
Garderen
- 26. Dorpshuis De Wardborg
- 27. Dr. Kruimelstaete
De Glind
- 28. Multifunctioneel Centrum De Glindster
Terschuur
- 29. Sportpark Overbeek
Zwartebroek
- 30. Dorpshuis De Belleman
Stroe
- 31. Dorpshuis de Hofstee
Kootwijk
- 32. Verenigingsgebouw De Kooi
Kootwijkerbroek
- 33. Verenigingsgebouw Eben-Haëzer
- 34. Kulturhus De Essenburcht I
- 35. Kulturhus De Essenburcht II
Uitslag in Barneveld
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Lijstnummer | Partij | Stemmen |
|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2656 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 776 |
| 3 | VVD | 2213 |
| 4 | NSC (Nieuw Sociaal Contract) | 46 |
| 5 | D66 | 1372 |
| 6 | BBB | 495 |
| 7 | CDA | 3263 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 157 |
| 9 | DENK | 335 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 123 |
| 11 | Forum voor Democratie | 1046 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 5648 |
| 13 | Christenunie | 1412 |
| 14 | Volt | 57 |
| 15 | Ja21 | 1040 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 12 |
| 17 | BVNL (Belang van Nederland) | 23 |
| 18 | Bij1 | 14 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 14 |
| 20 | 50PLUS | 109 |
| 21 | Piratenpartij | 8 |
| 22 | FNP | 9 |
| 23 | Vrij Verbond | 3 |
Uitslag in Voorthuizen
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Nr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 652 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 154 |
| 3 | VVD | 532 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 11 |
| 5 | D66 | 299 |
| 6 | BBB | 211 |
| 7 | CDA | 942 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 20 |
| 9 | DENK | 18 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 24 |
| 11 | Forum voor Democratie | 220 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 447 |
| 13 | ChristenUnie | 326 |
| 14 | Volt | 16 |
| 15 | JA21 | 303 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 0 |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 6 |
| 18 | BIJ1 | 2 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 5 |
| 20 | 50PLUS | 29 |
| 21 | Piratenpartij | 2 |
| 22 | FNP | 2 |
| 23 | Vrij Verbond | 0 |
Uitslag in Kootwijkerbroek
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Nr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 503 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 24 |
| 3 | VVD | 194 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 3 |
| 5 | D66 | 48 |
| 6 | BBB | 163 |
| 7 | CDA | 261 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 11 |
| 9 | DENK | 1 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 6 |
| 11 | Forum voor Democratie | 226 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 1931 |
| 13 | ChristenUnie | 156 |
| 14 | Volt | 2 |
| 15 | JA21 | 134 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 1 |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 1 |
| 18 | BIJ1 | 0 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 0 |
| 20 | 50PLUS | 6 |
| 21 | Piratenpartij | 0 |
| 22 | FNP | 0 |
| 23 | Vrij Verbond | 0 |
Uitslag in Garderen
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Nr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 256 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 84 |
| 3 | VVD | 269 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 2 |
| 5 | D66 | 119 |
| 6 | BBB | 72 |
| 7 | CDA | 224 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 14 |
| 9 | DENK | 1 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 16 |
| 11 | Forum voor Democratie | 59 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 391 |
| 13 | ChristenUnie | 68 |
| 14 | Volt | 6 |
| 15 | JA21 | 93 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 0 |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 1 |
| 18 | BIJ1 | 0 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 0 |
| 20 | 50PLUS | 4 |
| 21 | Piratenpartij | 0 |
| 22 | FNP | 0 |
| 23 | Vrij Verbond | 0 |
Uitslag in De Glind
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Nr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 58 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 36 |
| 3 | VVD | 54 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 2 |
| 5 | D66 | 42 |
| 6 | BBB | 73 |
| 7 | CDA | 74 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 6 |
| 9 | DENK | 1 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 20 |
| 11 | Forum voor Democratie | 33 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 87 |
| 13 | ChristenUnie | 21 |
| 14 | Volt | 3 |
| 15 | JA21 | 17 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 2 |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 4 |
| 18 | BIJ1 | 0 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 1 |
| 20 | 50PLUS | 4 |
| 21 | Piratenpartij | 0 |
| 22 | FNP | 0 |
| 23 | Vrij Verbond | 0 |
Uitslag in Terschuur
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Nr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 139 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 27 |
| 3 | VVD | 97 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 1 |
| 5 | D66 | 63 |
| 6 | BBB | 61 |
| 7 | CDA | 130 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 2 |
| 9 | DENK | 0 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 6 |
| 11 | Forum voor Democratie | 63 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 211 |
| 13 | ChristenUnie | 36 |
| 14 | Volt | 0 |
| 15 | JA21 | 41 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 0 |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 0 |
| 18 | BIJ1 | 0 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 1 |
| 20 | 50PLUS | 7 |
| 21 | Piratenpartij | 0 |
| 22 | FNP | 0 |
| 23 | Vrij Verbond | 0 |
Uitslag in Zwartebroek
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Nr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 183 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 24 |
| 3 | VVD | 128 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 2 |
| 5 | D66 | 76 |
| 6 | BBB | 57 |
| 7 | CDA | 249 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 7 |
| 9 | DENK | 0 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 10 |
| 11 | Forum voor Democratie | 98 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 187 |
| 13 | ChristenUnie | 61 |
| 14 | Volt | 3 |
| 15 | JA21 | 76 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 1 |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 3 |
| 18 | BIJ1 | 0 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 0 |
| 20 | 50PLUS | 7 |
| 21 | Piratenpartij | 1 |
| 22 | FNP | 1 |
| 23 | Vrij Verbond | 0 |
Uitslag in Stroe
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Nr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 259 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 29 |
| 3 | VVD | 140 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 2 |
| 5 | D66 | 61 |
| 6 | BBB | 51 |
| 7 | CDA | 147 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 6 |
| 9 | DENK | 0 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 5 |
| 11 | Forum voor Democratie | 119 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 309 |
| 13 | ChristenUnie | 39 |
| 14 | Volt | 2 |
| 15 | JA21 | 74 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 1 |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 4 |
| 18 | BIJ1 | 1 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 0 |
| 20 | 50PLUS | 6 |
| 21 | Piratenpartij | 0 |
| 22 | FNP | 0 |
| 23 | Vrij Verbond | 0 |
Uitslag in Kootwijk
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Nr | Aanduiding van de politieke groepering | Totaal |
|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 23 |
| 2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 36 |
| 3 | VVD | 57 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 0 |
| 5 | D66 | 40 |
| 6 | BBB | 17 |
| 7 | CDA | 39 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 0 |
| 9 | DENK | 1 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 2 |
| 11 | Forum voor Democratie | 17 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 22 |
| 13 | ChristenUnie | 9 |
| 14 | Volt | 5 |
| 15 | JA21 | 9 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 0 |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 0 |
| 18 | BIJ1 | 0 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 0 |
| 20 | 50PLUS | 1 |
| 21 | Piratenpartij | 0 |
| 22 | FNP | 0 |
| 23 | Vrij Verbond | 0 |
Het gemeentelijk stembureau heeft de stemmen per lijst en per kandidaat voor alle stembureaus in de gemeente vastgesteld. Vervolgens zijn deze aantallen opgeteld tot een totaal voor de gemeente.
In deze verklaring geven burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld aan of de decentrale voorzieningen en maatregelen voldoen aan de aansluitvoorschriften voor het gebruik van de uitslagprogrammatuur.