Uitslag verkiezing Tweede Kamer
- Op woensdag 29 oktober 2025 was de verkiezing voor de Tweede Kamer.
- Hieronder ziet u de uitslag van het stemmen in de gemeente Barneveld.
- Op 7 november stelde de Kiesraad de definitieve, landelijke uitslag vast.
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Lijstnr. | Aanduiding van de politieke groepering | Stemmen | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 5656 | 14,15 |
| 2 | GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) | 1368 | 3,42 |
| 3 | VVD | 4405 | 11,02 |
| 4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 82 | 0,21 |
| 5 | D66 | 2492 | 6,24 |
| 6 | BBB | 1436 | 3,59 |
| 7 | CDA | 6332 | 15,85 |
| 8 | SP (Socialistische Partij) | 256 | 0,64 |
| 9 | DENK | 406 | 1,02 |
| 10 | Partij voor de Dieren | 242 | 0,61 |
| 11 | Forum voor Democratie | 2191 | 5,48 |
| 12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 9922 | 24,83 |
| 13 | ChristenUnie | 2548 | 6,38 |
| 14 | Volt | 108 | 0,27 |
| 15 | JA21 | 2149 | 5,38 |
| 16 | Vrede voor Dieren | 22 | 0,06 |
| 17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 53 | 0,13 |
| 18 | BIJ1 | 19 | 0,05 |
| 19 | LP (Libertaire Partij) | 22 | 0,06 |
| 20 | 50PLUS | 221 | 0,55 |
| 21 | Piratenpartij | 14 | 0,04 |
| 22 | FNP | 14 | 0,04 |
| 23 | Vrij Verbond | 3 | 0,01 |
| Bron: Procura Verkiezingen | |||
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 39961 |
| Aantal blanco stemmen | 135 |
| Aantal geldige stemmen | 40096 |
| Aantal ongeldige stemmen | 70 |
| Aantal kiezers | 40166 |
| Aantal opgeroepen kiezers | 45843 |
| Opkomstpercentage | 87,62 |
| Bron: Procura Verkiezingen | |
Het gemeentelijk stembureau heeft de stemmen per lijst en per kandidaat voor alle stembureaus in de gemeente vastgesteld. Vervolgens zijn deze aantallen opgeteld tot een totaal voor de gemeente.
In deze verklaring geven burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld aan of de decentrale voorzieningen en maatregelen voldoen aan de aansluitvoorschriften voor het gebruik van de uitslagprogrammatuur.