Groenrenovatie Händellaan
- Er komt nieuwe beplanting in de Händellaan in Voorthuizen.
- Op 11 oktober 2021 was er een rondgang met een groep bewoners. Daar zijn wensen en ideeën opgehaald.
- Op 3 oktober 2022 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst.
- Het voorlopig ontwerp is aangepast, omdat we reacties ontvingen op het ontwerp.
- De planning is om de werkzaamheden begin 2023 uit te voeren. De planning hangt af van bijvoorbeeld het weer.
- Bewoners van de straat kunnen overlast hebben tijdens deze werkzaamheden.

Op de ontwerptekening ziet u de nieuwe situatie van het groen. In het beplantingsplan vindt u de nieuwe beplanting met foto’s en een verwijzing naar de plantnamen. In de technische tekening staan de veranderingen en verbeteringen in de straat uitgelegd. Hierop staan ook de te kappen bomen. Bekijk hieronder de tekeningen met uitleg.
Op het voorlopig ontwerp ontvingen we reacties. Hieronder kunt u de ontvangen reacties en onze antwoorden lezen.
De reacties nummer 26, 27 en 28 zijn van december 2022.
Antwoord op vragen vanuit inwoners over groenrenovatie Händellaan
Nummer | Reactie | Antwoord gemeente Barneveld | Aanpassing ontwerp? | |
---|---|---|---|---|
1 | Mooi ontwerp. Bedankt! | Bedankt. | nee | |
2 | Sierappel leuk, geeft wel veel zooi. | De soort is aangepast. | ja | |
3 | Het pad langs onze huizen wordt gebruikt door fietsers, jong en oud. We worden geregeld van onze sokken gereden. Kleine kinderen schieten opeens de weg op. Heel gevaarlijk. |
Het beleid van de gemeente is om zo min mogelijk hekjes, paaltjes en andere objecten op de paden te plaatsen. 4 Door lager blijvende beplanting te plaatsen zorgen we ervoor dat het zicht op het kruispunt wordt verbeterd. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de autobestuurder om niet harder te rijden dan de toegestane 15 km/u! Op een voetpad mag in principe niet worden gefietst. |
ja | |
5 | Wat gebeurt er met de haag langs het perceel van Händellaan 6? | De haag en het bouwwerk staan deels op gemeentegrond. Dit deel is echter zo klein, dat we dit kunnen gedogen. Wel is het snoeien van de haag de verantwoordelijkheid van de bewoner. | nee | |
6 | Mooi plan. | Dank u. | nee | |
7 | Verzoek tot meenemen fiets/wandelpad tussen nr 7 en 8. Drempel wegnemen en ander type bestrating. Tegels komen telkens omhoog door de hoge bomen van nr 7. | Tijdens de uitvoering zullen wij kijken welke acties nodig zijn om dit pad te herstellen. De aansluiting van het voetpad op de rijbaan brengen wij op gelijke hoogte. | ja | |
8 | Bestaande boom tegenover nr 7 graag snoeien, zowel in omtrek als hoogte. | We willen geen gezonde bomen snoeien wegens overlast in dakgoten en dergelijke. | nee | |
9 | Nieuwe boom vaknr. 9 niet hoger dan 7 meter en smaller i.v.m. zonnepanelen nr 7. | We passen de boomsoort aan naar een kleinere soort. De uitbreiding van het plantvak is hierdoor niet meer nodig en vervalt hierbij. | ja | |
10 | Onoverzichtelijke kruising voetpad tussen nr 4 en 5 ruimer maken door de hek + stukje voortuin van nr 5 bij de weg te trekken? | Een stuk voortuin bij de weg trekken lijkt ons niet nodig. Wel zou het bijdragen aan de verkeersveiligheid als 2 hogere struiken (Taxussen) vervangen worden door lage beplanting. De gemeente kan deze beplanting (bij uitzondering en indien gewenst), leveren en planten. | nee | |
11 | Graag hekjes o.i.d. plaatsen i.v.m. veel meer fietsverkeer van de nieuwe woonwijken. Kinderen zien geen gevaar en fietsen hard voor de ouders uit. Helaas zelf een kindje tegen de auto gehad (gelukkig) nu met goede afloop. Dit gaat nog een keer goed mis als hier niets aan gedaan wordt. | Zie het antwoord op reactie 3 en 9. | ja | |
12 | Mooi plan. Blij met de bomen. Graag groen behouden voor dieren/vogels. | Waarschijnlijk doelt u op het groen tussen nr 12 en 14. Dit blijft zoals het is. | nee | |
13 | Als je vanaf de Wikselaarseweg komt richting de Handellaan is dit een fietspad en wordt ook zo aangegeven, dan kun je op een gegeven moment het “gevaarlijke” fietspad rechts op. Hier staat nergens dat dit een voetpad is! Dit is ook zo als je rechtdoor de Handellaan in gaat. Nu willen jullie daar de bomen weghalen (wat nodig is) maar wordt dit dan op gelijke hoogte als de weg aangestraat. Wat je dan dus krijg is dat de fietsers en auto’s elkaar daar gaan kruisen. Moet dit niet anders aangeduid worden? | Wij verwachten hier weinig autoverkeer, omdat er slechts 2 uitritten aan dit hofje grenzen. Daarnaast is het een woonerf, waar voetgangers gelijkwaardig zijn aan bestuurders. | nee | |
14 | Naast nummer 6 wordt de perk groter en breder bij de doorgang naar links en rechts, zo kunnen de auto’s slecht langs elkaar heen. Ook lijkt het mij verstandiger de bestaande parkeerplaatsen over anders te plaatsen en hier er 2 bij te maken. |
De wegbreedte voldoet aan de gemeentelijke normen. Wij zien dan ook geen problemen met langs elkaar rijdende auto's. De rand van het nieuwe plantvak stompen we bij de bocht iets verder af. 15 Het aantal parkeerplaatsen blijft zoals het is. We halen geen parkeerplaatsen weg, maar maken ook geen nieuwe parkeerplaatsen. |
ja | |
16 | Voor nummer 7 zitten 2 parkeerplaatsen met daarvoor een perk welke blijft bestaan met boom. Hier zit allerlei wildgroei in en wordt nooit onderhouden. Dan wordt die perk daarnaast vervangen en groter gemaakt, alleen zo groot dat de doorgang ook icm de parkeerplaatsen (welke niet op tekening staan) voor nummer 10 erg smal wordt. En waar dus de auto’s/ fietsen wandelaars allemaal doorheen moeten en de fietsers en wandelaars niet afgeschermd worden wat nu wel zo is door de bomen. |
Wij hebben de buitendienst gevraagd om dit vak onder de aandacht te brengen. Bij de renovatie wordt deze beplanting afgezet (gesnoeid tot aan de grond). Deze groeit vervolgens weer uit. 17 Zie het antwoord op reactie 12 voor uw tweede vraag. |
nee | |
18 | Voor nummer 12 blijft de perk zoals deze is volgens tekening. Kun je hier de punt niet afhalen en bij de weg trekken. Dit geeft al een stuk meer doorgang. Ik zou graag de rest van de perk ook vervangen willen zien, hier zit ook ontzettend veel wildgroei onkruid etc. in waar al jaren niks aan gedaan wordt! Eventueel wil ik het er wel bij kopen voor een redelijke prijs, graag ontvang ik hier een voorstel voor. |
Omdat het tegenoverliggende plantvak niet meer wordt vergroot (zie het antwoord op reactie 8) is het omvormen van de punt niet meer nodig. Veel bewoners vinden het strakke uiterlijk van dit als haag gesnoeide vak fraai. We laten het daarom zoals het is. 19 Het verzoek tot koop is doorgestuurd naar de verantwoordelijke afdeling. U wordt hierover per brief op de hoogte gehouden. |
nee | |
20 | Algemeen punt zijn alle dellen in de bestrating door het gehele woonerf. | Benodigd onderhoud aan de elementenverharding wordt gelijktijdig met de renovatie meegenomen. | nee | |
21 | De bomen langs de Schoonengweg geven problemen. Veel gevaar van vallende takken e.d. | Alle bomen worden om de 3 jaar gecontroleerd. Voor Voorthuizen wordt deze controleronde momenteel uitgevoerd. Als er een onveilige situatie wordt geconstateerd worden er passende maatregelen genomen. | nee | |
22 | Het te handhaven plantvak bij nr. 7 afzetten | Akkoord. Zie ook het antwoord op reactie 14. | nee | |
23 | Geen solitairen in het westelijke deel van vak 4 i.v.m. verkeersveiligheid | Akkoord. Dit wordt aangepast. | ja | |
24 | De grote boom bij huisnr 6 richting noorden verschuiven | Akkoord. Dit wordt aangepast. | ja | |
25 | Het gazon graag aanpassen naar plantvak i.v.m. overlast honden | Akkoord. We gaan dit vak alsnog beplanten. | ja | |
26 | De nieuw te plaatsen boom naast huisnr. 7 graag 3 meter verplaatsen (dit i.v.m. de hoeveelheid blad die in mijn tuin is te verwachten. Deze hoeveelheid komt bij de grote hoeveelheid blad van de bestaande boom. Tevens zal hierdoor minder zonlicht worden geblokkeerd voor mijn zonnepanelen. | Er wordt 1 boom geplant waar er nu 5 op een rij staan. Dit geeft al flink minder bladval. Er is bewust voor deze plek gekozen omdat de boom anders te veel onder de bestaande boomkroon staat. We gaan een solitaire struik planten in plaats van een boom. Zie het ontwerp en plantlijst. | ja | |
27 | Ook de bestaande boom naast huisnr. 7 wil ik graag gesnoeid hebben , zowel in de hoogte als rondom. Deze boom neemt enorm veel licht voor mijn zonnepanelen weg. Gezien de huidige energie prijzen lijkt het mij prettig dat de gem. Barneveld alles doet om haar inwoners zoveel mogelijk te gemoed te komen in deze moeilijke tijd. | Hier is eerder al uitvoerig over gesproken. Door flink snoeien 'verminken' we de boom en gaan de onderhoudskosten flink omhoog. Zie ook het eerdere antwoord op reactie nr. 7. | nee | |
28 | Het gazon voor huisnummers 3 en 4 wordt omgevormd naar een plantvak. Ik vrees dat de solitaire heesters (Forsythia's) mijn uitzicht blokkeren. | Op uw verzoek (zie reactie 21) passen we het gazon aan naar een heestervak. De Forsithia's zijn in de winter kaal en bloeien op het kale hout. Het zijn geen forse struiken. We laten het ontwerp dan ook zoals het is. | nee | |
De reacties 26, 27 en 28 zijn van december 2022. |
Een deel van de bomen en struiken staat er nog goed bij en willen we behouden. Denk bijvoorbeeld aan de grote bomen op het grasveld en pas aangeplante boom aan de noordzijde. De beplanting die blijft heeft op de tekening een lichte grijsgroene kleur. Een groot deel van de Händellaan krijgt een variatie in boom- en heestersoorten. Er is gekozen voor verschillende boomsoorten. De reden hiervoor is dat de gemeente Barneveld biodiversiteit belangrijk vindt. We maken slim gebruik van het unieke karakter van verschillende boomsoorten. Hierdoor krijgt de Händellaan een heel eigen identiteit en beleving. Daarbij versterken bomen de groenbeleving, en leveren bovendien een belangrijke ecologische bijdrage voor bijen en de biodiversiteit.
We gaan nieuwe bomen zoveel mogelijk in de open grond plaatsen. Dit gebeurt in plantvakken. Zo hebben de nieuwe bomen meer toegang tot voeding, zuurstof en water. Tijdens de uitvoering van het werk worden kleine aanpassingen gedaan aan bijvoorbeeld de stoepen. Losliggende tegels en hoogteverschillen worden verholpen.
Definitief ontwerp aanpassing groen Händellaan (pdf, 765 KB)
Bomen
Bij de keuze van bomen en heesters houden we ook rekening met biodiversiteit en het type straat. In deze straat is bijvoorbeeld weinig tot geen ruimte voor hoge of brede bomen. De meeste nieuwe bomen worden daarom niet veel hoger dan 10 meter. De nieuwe bomen en heesters hebben een uniek karakter als het gaat om vorm, kleur en toepassing. Daarmee zorgen we voor sfeer en dragen we bij aan de biodiversiteit en geven we identiteit aan de Händellaan.
Heesters
De nieuwe beplanting bestaat uit sterke soorten. Hierdoor krijgt onkruid minder kans. De Händellaan is een woonerf met veel hoeken en verschillende plekken. Om meer eenheid te vormen kiezen we ervoor om 3 soorten onderbeplanting toe te passen in de straat. In deze bodembedekkers komen in veel vakken solitaire struiken.
Plantvak op het parkeerplein
In het plantvak met nummer 2 (zie ontwerp) zijn veel wortelonkruiden aanwezig. Deze wortelonkruiden zijn moeilijk te bestrijden. Daarom vervangen we ook de grond in dat plantvak. Ook plaatsen we wortelschermen langs de rand van dit vak. Zo willen we voorkomen dat er wortels vanuit het trottoir terug groeien.
Bekijk de foto's van de gekozen planten- en boomsoorten (pdf, 2 MB).
Bomen
Code | Soort | Aantal | Hoogte m | Breedte m | Kroon vorm | Kroon structuur |
---|---|---|---|---|---|---|
Ps | Prunus x schmittii | 6 | 8 | 4 | smal ovaal | halfopen |
ArS | Acer rubrum 'Red Sunset' | 3 | 12 | 4 | zuil | halfopen |
GtS | Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | 1 | 12 | 7 | ovaal | open |
Ai | Aesculus indica | 1 | 16 | 13 | rond-ovaal | gesloten |
Heesters
Vak | Soort |
---|---|
1 | Hedera helix 'Arborescens' |
2 | Spiraea japonica 'Genpei' |
3 | Diervilla splendens |
4a | Forsythia intermedia 'Goldrausch' |
4b | Spiraea japonica 'Genpei' |
5a | Amelanchier lamarckii |
5b | Ilex aquifolium |
5c | Hedera helix 'Arborescens' |
6a | Amelanchier lamarckii |
6b | Diervilla splendens |
7a | Forsythia intermedia 'Goldrausch' |
7b | Amelanchier lamarckii |
7c | Spiraea japonica 'Genpei' |
8 | Hedera helix 'Arborescens' |
9a | Ilex aquifolium |
9b | Hedera helix 'Arborescens' |
10a | Amelanchier lamarckii |
10b | Spiraea japonica 'Genpei' |
11a | Ilex aquifolium |
11b | Hedera helix 'Arborescens' |
Bomen die weggaan
Code | Soort | Aantal | Reden kap | ||||
SiB | Sorbus intermedia 'Brouwers' | 3 | vervanging plantsoen in het plantvak | ||||
Rp | Robinia pseudoacacia (bolvorm) | 3 | vervanging plantsoen in het plantvak | ||||
Pa | Prunus avium | 1 | matige conditie, vervanging plantsoen in het plantvak | ||||
Pp | Prunus padus | 3 | overlast, vervanging plantsoen in het plantvak | ||||
FpZ | Fraxinus pensylvanica 'Zundert' | 6 | overlast opdruk verharding en matige conditie | ||||
Sa | Sorbus aucuparia | 1 | matige conditie, vervanging plantsoen in het plantvak |
Bomen die blijven
Code | Soort | Aantal | Reden dat ze blijven | ||
---|---|---|---|---|---|
AsS | Alnus x spaethii 'Spaeth' | 1 | recent aangeplant | ||
Mk | Magnolia kobus | 1 | gezonde beeldbepalende boom | ||
FpS | Fraxinus pensylvanica 'Summit' | 1 | redelijke conditie | ||
RpU | Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' | 1 | goede conditie, gezonde boom | ||
FpZ | Fraxinus pensylvanica 'Zundert' | 1 | goede conditie, gezonde boom |
Technische tekening Händellaan (pdf, 728 KB)
Op de technische tekening staan blauwe nummers met uitleg rechts naast de kaart. Ook staan de te kappen bomen op deze tekening . De reden voor de kap staat op de plantlijst. Hieronder volgt een samenvatting van de technische tekening in tekst.
- Veel bewoners geven aan dat ze het hoge groen mooi vinden. Het is nu wel helemaal dichtgegroeid. Daarom worden deze stroken uitgedund. Daarbij wordt een deel van het groen verwijderd. Hierdoor krijgt de rest van de beplanting meer ruimte.
- Tijdens de rondgang en de inloopavond is gesproken over het gevaarlijke kruispunt van de straat en het voetpad bij huisnummer 5. De veiligheid is voornamelijk de plicht van de automobilist en ouders van kinderen die op het voetpad fietsen. We zorgen ervoor dat er lage beplanting in de aangrenzende plantvakken wordt geplant.
- Omdat er al veel hoge bomen in de omgeving staan willen bewoners liever geen grote boom in vak 10. Hier wordt nu een kleinere boom geplant. Het vergroten van het plantvak (zoals in het voorlopig ontwerp getekend) is nu niet meer nodig.
- Op dit grasveld is ruimte voor een grote boom. Omliggende huizen hebben hier bijna geen last van de schaduw. Door ook een kleine boom en struikvormer te planten ontstaat een afwisselend beeld.
- De 2 strak geknipte vakken met laurierkers worden door veel bewoners gewaardeerd. Deze blijven zoals ze zijn,
- Ondergronds zijn veel kabels en leidingen aanwezig. Vooral bij gas- en waterleidingen is het risicovol om een nieuwe boom te planten. Daarom kunnen bomen niet overal geplant worden.