Welstandstoetsing
- Welstandstoetsing gebeurt automatisch als u een omgevingsvergunning aanvraagt.
- Op de kaart bij de welstandsnota staat waar welstandstoetsing nodig is.
- De dorpsbouwmeester beoordeelt de aanvraag Omgevingsvergunning op welstand.
- De welstandzitting is wekelijks op dinsdag. De agenda vindt u in de loop van maandag hieronder.
- Wilt u vooraf weten of uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen? Doe dan eerst een vooronderzoek.
- Voor vragen belt u op donderdagmorgen tussen 09.30 en 10.30 uur met de dorpsbouwmeester, 06 229 45 235.
Bouwplannummer | Omschrijving | Bouwlocatie | Behandelaar |
---|---|---|---|
2021VP865 | Het legaliseren van de verbouwing van het bijgebouw en de woning ten behoeve van kamerverhuur | Esvelderweg 7 in Kootwijkerbroek | S. Bacaksiz |
2022VP877 | Het bouwen van een woning | Prinsenhof 0 in Voorthuizen | H.H. van Hierden |
2022VP878 | Het bouwen van een tiny house (kavel 2) | Nijkerkerweg 120 in Barneveld | C.M. Rekker |
2022W2229 | Het bouwen van een woning | Ringlaan 0 naast nr. 2A in De Glind | N. Nijkamp |
2022W2320 | Het wijzigen van de verleende omgevingsvergunning 2020W0906 (vergroting bijgebouw) | Essenerweg 71 A in Kootwijkerbroek | C.M. Rekker |
2022W2756 | Het bouwen van een woning | Platanenstraat 59 in Zwartebroek | N. Nijkamp |
2022W2797 | Het bouwen van een woning | Krumselaarseweg 9 in Barneveld | H.H. van Hierden |
2022W2827 | Het plaatsen van een antenne-installatie voor mobiele telecommunicatie | Garderbroekerweg 0 Aanschotergat in Voorthuizen | N. Nijkamp |
2022W2934 | Het verbouwen en uitbreiden van de woning | Lijsterstraat 37 in Barneveld | N. Nijkamp |
2022W2953 | Het gewijzigd uitvoeren van verleende omgevingsvergunning 2020W2647 | Hoefweg 5 in Barneveld | S. Bacaksiz |
2022W2969 | Het verbouwen en uitbreiden van de woning en het vervangen van de carport | Henri Dunantlaan 77 in Barneveld | C.M. Rekker |
2022W3022 | Het plaatsen van een lift | Nipkowstraat 2 in Barneveld | S. Bacaksiz |
2022W3065 | Het bouwen van 39 woningen | Stroeërschoolweg 0 Wulperveld in Stroe | R.J. Poll |
2022W3066 | Het vervangen van het bedrijfsgebouw en het herschikken van de dieraantallen | Ravensgoedseweg 1 in Zwartebroek | H.H. van Hierden/L. Egbers |
2022W3089 | Het bouwen van een tiny house (kavel 1) | Nijkerkerweg 0 ter hoogte van nr. 120 en 124 in Barneveld | C.M. Rekker |
2022W3114 | Het uitbouwen van de garage voor opslag | Platanenstraat 76 A in Zwartebroek | S. Bacaksiz |
2023VP009 | Het verbouwen en uitbreiden van de woning | Amersfoortsestraat 73 in Barneveld | C.M. Rekker |
- De regels en plaatsen (welstandscriteria en -regimes) staan in de welstandsnota en welstandskaart 2022 (pdf, 4 MB).
Let op: de kaart op bladzijde 56 van de welstandsnota is vervallen. De juiste gebiedsindeling staat op de welstandskaart 2022. - Soms geldt ook een beeldkwaliteitsplan.
In de welstandsnota wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende welstandsregimes:
- Welstandsvrij: voor deze gebieden geldt geen beoordeling (meer) door de dorpsbouwmeester.
- Beperkt welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving (de zogenoemde stedenbouwkundige benadering).
- Regulier welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, maar ook als zelfstandig object (de zogenoemde architectonische benadering).
- Bijzonder welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, als zelfstandig object en voor wat betreft de details van het gebouw (de zogenoemde esthetische benadering).
Het verschil tussen de welstandsregimes heeft te maken met een beoordeling op één, twee of maximaal drie schaalniveaus: omgeving, gebouw en detail.
- U vraagt een vooronderzoek of omgevingsvergunning aan.
- De aanvraag wordt bekeken.
- De dorpsbouwmeester behandelt de aanvraag in de wekelijkse welstandszitting.
- De dorpsbouwmeester brengt advies uit.
- De uitslag komt bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning of vooronderzoek.
- Deze ontvangt u via de Omgevingsdienst de Vallei (OddV).