Welstandstoetsing
- Welstandstoetsing gebeurt automatisch als u een omgevingsvergunning aanvraagt.
- Op de kaart bij de welstandsnota staat waar welstandstoetsing nodig is.
- De dorpsbouwmeester beoordeelt de aanvraag Omgevingsvergunning op welstand.
- De welstandzitting is wekelijks op dinsdag. De agenda vindt u in de loop van maandag hieronder.
- Wilt u vooraf weten of uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen? Doe dan eerst een vooronderzoek.
- Voor vragen belt u op donderdagmorgen tussen 09.30 en 10.30 uur met de dorpsbouwmeester, 06 229 45 235.
Agenda welstandscommissie 26 september 2023
Bouwplannummer | Onderwerp | Adres | Behandelaar |
---|---|---|---|
2023VP573 | Het bouwen van een woning | Essenerweg 000 in Kootwijkerbroek | A. van Ginkel |
2023VP594 | Het bouwen van een vrijstaande woning | Speulderbosweg 0 in Garderen | E.B. Doekemeijer |
2023VP607 | Het bouwen van een woning | Kerkweg 0 plan Oostbroek in Kootwijkerbroek | E.B. Doekemeijer |
2023W1112 | Het plaatsen van zonnepanelen | Rijksweg 63 in Voorthuizen | E.B. Doekemeijer |
2023W1376 | Het plaatsen van 2 dakkapellen | Ouwendorperweg 21 in Garderen | N. Nijkamp |
2023W1548 | Het plaatsen van een dakkapel | Ploegschaar 12 in Voorthuizen | N. Nijkamp |
2023W1568 | Het wijzigen van de gevels | Gildeweg 31 in Barneveld | S. Bacaksiz |
2023W1580 | Het plaatsen van een dakkapel, voorzijde woning | Orpingtonlaan 12 in Barneveld | C.M. Rekker |
2023W1676 | Het restaureren van het monument | Schoutenstraat 8 in Barneveld | E.B. Doekemeijer |
2023W1784 | Het bouwen van een woning met bijgebouw | Kapweg 0 in Kootwijkerbroek | H.H. van Hierden |
2023W1803 | Het bouwen van een faunatoren | Stationsweg 45 in Barneveld | C.M. Rekker |
2023W1822 | Het verbouwen en uitbreiden van de woning | Broekweg 20 in Stroe | N. Nijkamp |
2023W1835 | Het bouwen van een bedrijfsruimte | Koningsbergenweg 0 GDR-H-4768 in Barneveld | S. Bacaksiz |
2023W1836 | Het bouwen van een bedrijfsruimte | Koningsbergenweg 0 GDR-H-4767 in Barneveld | S. Bacaksiz |
2023W1853 | Het uitbreiden van de woning | Rembrandtstraat 50 in Voorthuizen | E.B. Doekemeijer |
2023W1870 | Het vergroten van de woning | Doornenburg 34 in Barneveld | C.M. Rekker |
2023W1875 | Het vernieuwen van de bovenbouw van de stal | Scherpenzeelseweg 141 in Barneveld | H.H. van Hierden |
2023W1878 | Het vervangen van de woning | Platanenstraat 20 in Zwartebroek | C.M. Rekker |
- De regels en plaatsen (welstandscriteria en -regimes) staan in de welstandsnota en welstandskaart 2022 (pdf, 4 MB).
Let op: de kaart op bladzijde 56 van de welstandsnota is vervallen. De juiste gebiedsindeling staat op de welstandskaart 2022. - Soms geldt ook een beeldkwaliteitsplan.
In de welstandsnota wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende welstandsregimes:
- Welstandsvrij: voor deze gebieden geldt geen beoordeling (meer) door de dorpsbouwmeester.
- Beperkt welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving (de zogenoemde stedenbouwkundige benadering).
- Regulier welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, maar ook als zelfstandig object (de zogenoemde architectonische benadering).
- Bijzonder welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, als zelfstandig object en voor wat betreft de details van het gebouw (de zogenoemde esthetische benadering).
Het verschil tussen de welstandsregimes heeft te maken met een beoordeling op één, twee of maximaal drie schaalniveaus: omgeving, gebouw en detail.
- U vraagt een vooronderzoek of omgevingsvergunning aan.
- De aanvraag wordt bekeken.
- De dorpsbouwmeester behandelt de aanvraag in de wekelijkse welstandszitting.
- De dorpsbouwmeester brengt advies uit.
- De uitslag komt bij de aanvraag van uw omgevingsvergunning of vooronderzoek.
- Deze ontvangt u via de Omgevingsdienst de Vallei (OddV).